| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 42 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 13 333,07 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | 13 159,78 | ||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 1 202 039,35 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 1 271 932,23 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 121 815,03 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 59 412,71 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 9 092,88 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 38 345,81 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 14 963,63 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 462 109,13 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 283 114,92 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 162 212,76 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 9 452,76 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 5 782,26 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 1 546,43 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 645 809,45 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 2 795,87 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 39 402,75 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 1 184 986,77 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 46 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 2 673,60 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | |||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 205 241,11 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 200 056,08 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 9 983,57 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 3 067,97 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 1 820,77 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 2 535,11 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 2 559,72 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 61 639,98 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 58 171,32 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 0,00 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 1 836,00 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 1 632,66 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 0,00 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 119 897,94 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 416,99 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 8 117,60 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 214 367,12 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 48 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 2 693,00 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | |||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 219 875,39 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 213 055,76 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 27 362,96 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 5 758,57 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 1 837,87 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 17 534,53 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 2 231,99 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 78 934,88 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 75 466,32 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 0,00 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 1 560,60 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 1 607,96 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 300,00 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 98 099,51 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 473,86 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 8 184,55 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 220 552,69 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 62 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 7 582,80 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | 6 749,23 | ||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 614 843,28 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 599 062,24 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 81 914,43 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 39 676,00 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 5 157,77 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 30 366,86 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 6 713,80 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 197 739,04 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 108 234,36 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 83 193,72 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 2 278,80 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 3 732,16 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 300,00 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 295 485,74 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 1 316,56 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 22 606,47 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 598 889,34 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 64 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 7 607,40 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | 6 771,66 | ||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 681 998,51 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 610 827,36 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 87 696,14 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 59 266,65 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 5 178,14 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 16 358,86 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 6 892,49 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 246 256,58 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 150 980,04 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 83 470,20 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 2 339,28 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 3 732,16 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 5 734,90 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 252 800,93 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 1 387,47 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 22 686,24 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 698 418,14 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 67 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 9 329,16 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | 9 133,71 | ||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 855 797,57 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 877 018,74 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 88 573,15 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 49 320,57 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 6 361,32 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 22 471,49 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 10 419,77 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 340 571,84 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 220 019,52 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 112 585,80 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 3 690,96 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 4 275,56 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 0,00 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 418 246,84 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 1 957,00 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 27 669,91 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 885 063,71 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 68 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 6 056,76 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | |||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 435 146,60 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 483 111,64 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 33 678,19 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 8 543,89 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 4 142,03 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 15 417,36 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 5 574,91 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 155 218,86 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 149 188,20 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 0,00 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 2 916,00 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 3 114,66 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 0,00 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 274 979,01 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 1 024,67 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 18 210,91 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 430 137,25 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 73 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 7 524,40 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | 6 765,52 | ||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 660 963,12 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 642 013,45 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 75 346,68 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 46 790,90 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 5 124,47 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 13 444,35 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 9 986,96 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 243 653,06 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 150 000,24 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 83 394,48 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 2 299,32 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 3 707,46 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 4 251,56 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 299 103,46 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 1 434,05 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 22 476,20 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 665 136,20 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 72 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 11 179,38 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | 10 081,70 | ||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 982 484,29 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 1 042 149,08 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 144 572,60 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 86 132,96 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 7 626,71 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 37 798,65 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 13 014,28 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 339 803,96 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 195 546,84 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 124 271,04 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 2 484,00 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 5 510,56 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 11 991,52 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 522 014,62 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 2 312,16 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 33 445,74 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 1 001 731,38 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 74 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 3 980,67 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | 3 606,69 | ||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 368 536,89 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 407 258,00 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 36 646,69 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 22 708,03 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 2 713,02 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 7 150,71 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 4 074,93 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 150 354,40 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 102 924,96 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 44 457,48 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 718,20 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 1 953,76 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 300,00 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 207 547,21 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 898,31 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 11 811,39 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 373 483,02 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 77 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 7 996,50 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | 7 247,91 | ||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 728 916,79 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 674 833,55 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 100 972,62 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 65 867,93 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 5 448,09 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 22 210,68 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 7 445,92 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 284 782,96 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 178 178,64 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 89 340,60 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 2 500,80 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 3 658,06 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 11 104,86 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 263 823,47 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 1 562,16 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 23 692,34 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 729 952,18 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 79 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 7 499,02 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | 6 668,33 | ||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 636 898,56 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 689 705,83 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 125 890,27 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 45 669,29 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 5 113,34 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 68 491,56 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 6 616,08 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 253 350,53 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 126 641,52 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 82 196,52 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 2 304,72 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 3 733,16 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 38 474,61 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 286 301,57 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 1 730,90 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 22 432,56 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 631 450,79 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 83 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 7 592,70 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | 6 760,94 | ||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 685 240,64 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 674 060,19 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 130 951,45 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 66 112,87 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 5 176,16 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 52 421,33 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 7 241,09 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 242 234,63 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 134 185,44 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 83 338,08 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 2 371,20 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 3 733,16 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 18 606,75 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 276 479,27 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 1 716,37 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 22 678,47 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 741 753,94 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 86 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 6 578,44 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | 5 881,95 | ||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 621 947,56 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 690 372,12 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 106 198,14 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 52 249,18 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 4 488,40 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 41 847,95 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 7 612,61 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 297 683,12 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 189 546,24 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 72 503,28 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 2 440,80 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 2 819,26 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 30 373,54 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 265 504,21 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 1 604,90 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 19 381,75 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 616 577,97 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 88 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 11 348,40 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | 10 105,02 | ||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 1 012 487,58 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 1 072 506,02 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 113 946,78 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 73 454,23 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 7 742,23 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 16 906,15 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 15 844,17 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 421 116,09 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 252 942,84 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 124 558,56 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 2 484,00 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 5 511,56 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 35 619,13 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 501 112,08 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 2 399,61 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 33 931,46 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 1 025 140,32 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 94 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 7 487,66 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | 6 729,18 | ||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 668 551,81 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 740 396,71 | ||||
| у тому числі | |||||||
| І. Матеріальні витрати | 5 | грн. | 63 977,53 | ||||
| з них : ел.енергія | 6 | грн. | 37 570,44 | ||||
| паливо | 7 | грн. | 5 108,49 | ||||
| матеріали | 8 | грн. | 13 823,44 | ||||
| інші матеріальні витрати | 9 | грн. | 7 475,16 | ||||
| ІІ. Підрядні роботи: | 10 | грн. | 292 942,63 | ||||
| з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин | 11 | грн. | 183 867,84 | ||||
| обслуговування ліфтів | 12 | грн. | 82 946,52 | ||||
| дератизація та дезінсекція | 13 | грн. | 1 512,00 | ||||
| обслуговування димо-вентканалів | 14 | грн. | 3 733,16 | ||||
| інші підрядні роботи | 15 | грн. | 20 883,11 | ||||
| ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи | 16 | грн. | 359 407,27 | ||||
| IV. Амортизація | 17 | грн. | 1 638,95 | ||||
| V. Інші витрати | 18 | грн. | 22 430,33 | ||||
| РОЗДІЛ 3 Оплата послуги | |||||||
| Сплачено за надані послуги з управління будинком | 19 | грн. | 676 424,63 | ||||
| ОБЛІКОВА КАРТА | |||||||
| доходів та витрат з утримання житлового будинку № 102 по проспекту Героїв Дніпра | |||||||
| Найменування показників | Код | Од. | січень-грудень | ||||
| рядка | вим. | 2025р. | |||||
| РОЗДІЛ 1 Надання послуги | |||||||
| Загальна площа житлового будинку | 1 | кв.м. | 6 476,06 | ||||
| Загальна площа житлового будинку без І поверху | 2 | кв.м. | 5 876,45 | ||||
| Нарахована плата за послуги з управління будинком | 3 | грн. | 585 285,54 | ||||
| РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуги | |||||||
| Витрати, всього: | 4 | грн. | 621 893,97 | ||||
| у тому числі | |||||||
