Ціна на послугу з управління багатоквартирними будинками, які перебувають в управлінні КЖЕП № 4, з 01.01.2026р.

*Переглянути у PDF (для смартфонів)

№ з/п Адреса будинку   Ціна послуги, грн.* Ціна послуги для квартир 1 поверхів в будинках обладнаних ліфтами, грн.*
1 Добровольського, 35 9,31 7,72
2 Добровольського, 37 9,87 8,23
3 Добровольського, 41 9,07  
4 Добровольського, 47 9,47 7,89
5 Добровольського, 49 8,81  
6 Добровольського, 51 9,29 7,70
7 Добровольського, 53 9,23  
8 Добровольського, 55 9,31 7,74
9 Добровольського, 67 8,75  
10 Добровольського, 59 9,46 7,88
11 Добровольського, 69 9,81 8,10
12 Добровольського, 71 9,87 8,16
13 Добровольського, 73 9,96 8,34
14 Добровольського, 75 9,42 7,77
15 Добровольського, 79 9,60 7,94
16 Добровольського, 81 9,91 8,31
17 Добровольського, 83 8,12  
18 Добровольського, 85 9,76 8,15
19 Добровольського, 87 9,94 8,32
20 Добровольського, 89 8,31  
21 Добровольського, 91 10,00 8,35
22 Добровольського, 93 6,98 5,31
23 Героїв Дніпра, 42 9,73 8,14
24 Героїв Дніпра, 46 8,43  
25 Героїв Дніпра, 48 8,84  
26 Героїв Дніпра, 62 9,33 7,74
27 Героїв Дніпра, 64 9,47 7,87
28 Героїв Дніпра, 67 9,80 8,13
29 Героїв Дніпра, 68 7,75  
30 Героїв Дніпра, 72 9,24 7,58
31 Героїв Дніпра, 73 9,42 7,81
32 Героїв Дніпра, 74 10,06 8,38
33 Героїв Дніпра, 77 9,51 7,89
34 Героїв Дніпра, 79 9,08 7,43
35 Героїв Дніпра, 83 9,39 7,78
36 Героїв Дніпра, 86 10,01 8,40
37 Героїв Дніпра, 88 9,49 7,88
38 Героїв Дніпра, 94 9,98 8,39
39 Героїв Дніпра, 102 9,61 7,92
40 Конституції, 36 9,28 7,63
41 Конституції, 40 9,60 8,01
42 Конституції, 42 9,64 8,05
43 Конституції, 46 9,64 8,01
44 Миру, 22 9,78 8,17
45 Першопрохідців, 3 9,84 8,29
46 Зелена,2 3,82  
47 Затишна, 3 8,94  
48 Затишна, 5 9,09  
49 Озерна, 4 8,86  
50 Озерна, 6 9,03  
51 Озерна, 24А 8,51  
52 Озерна, 24Б 8,35  
53 Озерна, 24В 9,69  
54 Озерна, 36 9,32  
55 Озерна, 38 8,92  
56 Хвойна, 16 9,47  
57 Шевченко, 9 8,46  
58 Шевченко, 11 8,68  

 

Примітка:        
* вартість електроенергії для освітлення місць загального користування,        
електропостачання ліфтів та вартість холодної води для поливання дворів, клумб і        
газонів, що визначена в ціні послуги, вважається середньою розрахунковою, а        
фактично буде врахована за показниками будинкових приладів обліку